2024-2025赛季德甲联赛赛程时间实时查询
本赛季德甲共18支球队参赛,34轮联赛,当地时间周六15:30为常规开球时间
| 轮次 | 主队 | 当地时间 | 北京时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 拜仁 vs 沃尔夫斯堡 | 周五 20:30 | 周六 02:30 | 已结束 |
| 第2轮 | 多特 vs 达姆施塔特 | 周六 15:30 | 周六 22:30 | 已结束 |
| 第3轮 | 勒沃库森 vs 不莱梅 | 周六 18:30 | 周日 01:30 | 已结束 |
| 第4轮 | 莱比锡 vs 斯图加特 | 周日 17:30 | 周一 00:30 | 已结束 |
| 第5轮 | 法兰克福 vs 霍芬海姆 | 周六 15:30 | 周六 22:30 | 已结束 |
| 第6轮 | 门兴 vs 拜仁 | 周六 18:30 | 周日 01:30 | 已结束 |
| 第7轮 | 弗赖堡 vs 奥格斯堡 | 周日 15:30 | 周日 22:30 | 已结束 |
| 第8轮 | 柏林联合 vs 多特 | 周六 15:30 | 周六 22:30 | 已结束 |
| 第9轮 | 美因茨 vs 勒沃库森 | 周日 17:30 | 周一 00:30 | 已结束 |
| 第10轮 | 海登海姆 vs 法兰克福 | 周六 15:30 | 周六 22:30 | 已结束 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
RB莱比锡
法兰克福
沃尔夫斯堡
斯图加特
弗赖堡
门兴
柏林联合
霍芬海姆
云达不莱梅
奥格斯堡
美因茨
海登海姆
达姆施塔特
波鸿
科隆
🇩🇪 德国使用中欧时间(CET/CEST)
冬季(10月-3月):CET = UTC+1,比北京时间慢7小时
夏季(3月-10月):CEST = UTC+2,比北京时间慢6小时
💡 德甲常规开球时间:周六15:30 / 18:30,周日15:30 / 17:30